產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
精密量測 - Precise Instrument
BT-2021UE : 無線藍(lán)芽 + 三軸感測器
產(chǎn)品型號:
更新時(shí)間:2025-06-04
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪 問 量 :33
18217588512
產(chǎn)品分類
BT-2021UE Technical Specifications | |||||
Dimensions | 60 x 50 x 14 mm | LED Indicator | Green /Red LED | ||
Sensor weight | < 100.0 grams | Windows OS | Win7/8/10 | ||
Accelerometer | 100 mV/g | Data Recording | Auto Save | ||
No. of Axis | Three Axes (X,Y,Z) | User Friendly HMI | Graphical | ||
Vibration Range | 0.0 - 160.0 mm/s | Historical Display | Yes | ||
Frequency (ISO 2954) | 10Hz– 1KHz | 3D Display | Yes | ||
Sampling Rate | 30KHz (real time) | Save to BMP format | Yes | ||
Temperature | 0℃ - 60℃ | EXCEL file format | Yes | ||
Humidity | 10%- 80% | RF Frequency | 2.4G Hz | ||
Power Input | Built-In Battery | RF Protocol | Bluetooth | ||
Battery Capacity | 250mAH / 7.4V | RF Data Rate | > 1.0 M (bps) | ||
Power Consumption | < 0.2 Watt. | RF Power | 1.0mW (0 dBm) | ||
Charger Power Input | AC 90-230V | RF Antenna | Built-in | ||
Working Hours | > 3 hours | RF TX/RX Range | > 10 Meters |
Copyright © 2025 上海永趨智能科技有限公司版權(quán)所有 備案號:滬ICP備14048684號-4
技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml