產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
精密量測(cè) - Precise Instrument
BT-2003EXT 三軸向振動(dòng)紀(jì)錄器
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2025-06-04
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪 問(wèn) 量 :31
18217588512
產(chǎn)品分類
BT-2003EXT Technical Specifications | |
Measuring Range | 0.0 - 200.0 mm/s (True Peak) |
Dimensions | 60mm x 40mm x 30mm |
Weight | <60.0 gram |
Accelerometer Sensitivity | 100.0 mV/G |
Power requirement | AC 95V - 240V |
Power Consumption | <2.0 watt. |
Alert LEDs | Green,Yellow,Red |
Sensor Cable Length | Up to 5 meters |
Alarm Configuration | Programmable |
Frequency Range | 10 Hz - 1KHz (ISO2954) |
Data Interface | RS - 232 (38,400 bps) |
Memory Lifetime | EEPROM (>100 years) |
Measurement Axis | Three Axis |
Data Acquisition Rate | 30KHz (max.) |
Impact Trigger Level | Programmable |
Vibration. DC Output | DC 0V - 10V (20mA) |
Data Size | 6,000 records |
Operating Temperature | 5°C - 85°C |
Memory Buffer | Circle Buffer |
Copyright © 2025 上海永趨智能科技有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備14048684號(hào)-4
技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml