產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
精密量測(cè) - Precise Instrument
DAQ204 智慧機(jī)械-信號(hào)模組
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2025-06-04
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪 問 量 :60
18217588512
產(chǎn)品分類
DAQ – 204 Technical Specifications | |||||
輸入範(fàn)圍 | ±1V or ±10V | 振動(dòng)信號(hào)頻寬 | 51.2kHz (Max) | ||
輸入通道數(shù)(mg) | 2 or 4 通道 | 乙太網(wǎng)路接口 | RJ45 | ||
三線式感測(cè)器 | 有 | 網(wǎng)路斷線指示燈 | 有(雙LED) | ||
反假像濾波器 | 有 | 乙太網(wǎng)路介面 | 全雙工式 | ||
EMI 濾波 | 有 | 數(shù)位輸出 | Ethernet | ||
輸入保護(hù)(mg) | ±22V | 類比輸出總量 | option | ||
感測(cè)器 斷線 檢查 | 有 | 指示燈 | 指示燈 Green/Red | ||
耦合 | AC / DC / IEPE | USB 介面 | 有 | ||
IEPE | 2mA / 22V or 4-8mA(option) | 安裝型態(tài) | DIN RAIL type | ||
阻抗 | 500KΩ | 歐規(guī) 接點(diǎn) | 快速安裝 | ||
RPM 轉(zhuǎn)速輸入 | 有 | 尺寸 | 150mm x 105mm x 55 mm | ||
串接同步 | TTL x 1 | 重量 | 510g | ||
ADC 型式 | 多通道同步式 | 金屬防干擾外殼 | 有 | ||
解析度 | 24 bits | 警報(bào)觸發(fā)總量 | 軟體 可設(shè)定 | ||
取樣率 | 102,400Hz | 加速度總量 | 10Hz - 10kHz | ||
CPU 速度(mg) | 1,000 MHz (Max) | 速度總量 | 10Hz - 5kHz, or 10Hz - 1kHz | ||
記憶體容量 | 256 GB (max) | 位移總量 | 10Hz - 1kHz | ||
工作環(huán)境溫度(mg) | -10° - 70° C | 帶通加速度總量 | 2kHz - 10kHz | ||
輸入電源 | DC 18.0V - 36.0V | 內(nèi)部記錄功能 | 有 | ||
電源消耗功率 | < 5.0 Watt. | C# DLL 函式庫(kù) | 有 | ||
電源反接保護(hù) | 有 | C# 範(fàn)例程式 | 有 | ||
撞擊偵測(cè)反饋時(shí)間 | < 4ms |
Copyright © 2025 上海永趨智能科技有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備14048684號(hào)-4
技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml