產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
精密量測(cè) - Precise Instrument
ARO-02 非接觸式偏擺測(cè)試機(jī)
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2025-06-04
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪 問(wèn) 量 :38
18217588512
產(chǎn)品分類(lèi)
ARO-02 non-contact Axial Run-Out Instrument | |
扇葉直徑範(fàn)圍 [mm] | 10 mm – 80 mm |
扇葉直徑範(fàn)圍 [mm] | 1.0 mm –50 mm |
扇葉重量 [kg] | < 100 grams |
扇葉軸心範(fàn)圍 (mm) | 0.8mm – 3.0mm |
適用風(fēng)扇樣式 (fan style) | 軸流扇 or 橫流扇 |
偏擺測(cè)量範(fàn)圍 (max – min) | 10.0 mm |
雷射感測(cè)器最小解析度 (resolution) | 1.0 um ( 0.0000001 m) |
適用風(fēng)扇材質(zhì) | ABS/塑料/鋁 |
PC 連接介面 (interfacing) | USB 3.0 |
適用作業(yè)系統(tǒng) (OS) | WinXP/Win8/Win10 |
Mechanical size (L x W x H) | 360.0 x 310.0 x 770.0 (mm) |
Weight of machines | < 30.0 Kg |
Power requirement | 200 - 220V (Single phase , 50 or 60Hz) |
Air source pressure requirement | 5.0 – 6.0 Kg/cm^2 |
Environmental temperature | 10 – 60 degree C |
Environmental humidity | 25% - 80% |
Copyright © 2025 上海永趨智能科技有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備14048684號(hào)-4
技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml