產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2025-06-04
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪 問 量 :36
18217588512
產(chǎn)品分類
BT-1200A Technical Specifications | ||||
Performance | English | Metric | ||
Sensitivity ±5% | 100 mV/g | 100 mV/g | ||
Frequency Response | ||||
±5% | 30 - 900,000 CPM | 0.5 - 15000 Hz | ||
±10% | 60 - 600,000 CPM | 1.0 - 10000 Hz | ||
±5% | 120 - 420,000 CPM | 2.0 - 7000 Hz | ||
Dynamic Range | ±80 g,peak | ± 80 g,peak | ||
@Room Temp (68° F/ 20° C) | <2.5 Second | <2.5 Second | ||
Power Requirement | ||||
Voltage Source | 18 - 30 VDC | 18 - 30 VDC | ||
Constant Current Excitation | 2 - 10 mA | 2 - 10 mA | ||
Electrical Noise (Typical) | ||||
Broadband 2.5Hz to 25 KHz | 113μg,rms | 113μg,rms | ||
Spectral 10Hz | 8μg / √Hz | 8μg / √Hz | ||
Spectral 100Hz | 0.82μg / √Hz | 0.82μg / √Hz | ||
Spectral 1000Hz | 0.3μg / √Hz | 0.3μg / √Hz | ||
Output Impedance ,Max | <100 ohm | <100 ohm | ||
Bias Output Voltage | 10 - 14 VDC | 10 - 14 VDC | ||
Electrical Case Isolation | >108 ohm | >108 ohm |
Copyright © 2025 上海永趨智能科技有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備14048684號(hào)-4
技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml