產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
立式平衡機 - Vertical Balancing Machine
BT-3500 成品平衡機, 立式平衡機, 無刷馬達平衡機, 轉(zhuǎn)子平衡機, 被動式平衡機, 經(jīng)濟型平衡機
產(chǎn)品型號:
更新時間:2025-06-04
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪 問 量 :28
18217588512
產(chǎn)品分類
相關文章
Advantage Characteristics | |||||
平衡測量平面數(shù) | 單面/雙面/三面 | 質(zhì)量顯示單位 | ug/mg/g/kg | ||
不平衡量顯示方式(mg) | 雷達圖 | 自動煞車裝置 | Yes | ||
多國語言介面 | 中/簡/英 | 平衡土提醒功能 | Yes | ||
適用作業(yè)系統(tǒng)(mg) | Win7/8/10 | 分量計算 | Yes | ||
Go/NoGo 自動判定 | Yes | 標準轉(zhuǎn)子檢驗功能 | Yes | ||
背景震動檢測(mg) | Yes | 加質(zhì)量/減質(zhì)量顯示 | Yes | ||
自動轉(zhuǎn)速計定位 | Yes | ISO 1940 計算機 | Yes | ||
震動頻譜分析儀功(mg) | Yes | Excel 格式輸出 | Yes | ||
參數(shù)檔案管理系統(tǒng) | Yes | 線上資料庫系統(tǒng) | Yes | ||
RS232 數(shù)值輸出(mg) | (option) | 徑/軸向震動值顯示 | Yes | ||
計數(shù)器/產(chǎn)量統(tǒng)計 | Yes | 前一次數(shù)據(jù)圖形顯示 | Yes |
Hardware Specifications | |
Suitable fan size (work-piece) | 1.0 CM – 12.0 CM |
Type of unbalance detection | Single/dual/triple planes measurement |
Maximal fan weight (work-piece) | < 150.0 gram |
Maximum measuring speed | 2,000 - 20,000 (rev/min, RPM) |
Resolution of rotating speed | < 2% |
RPM sensor head positioning | Cylinder control |
Rotating phase detector | Photo detector |
Controller connection type | USB 3.0 Plug and Play |
External communication interface | RS232 (option) |
Mechanical size (L x W x H) | 350.0 x 250.0 x 300.0 (mm) |
Weight of balancing machine | < 12.5 Kg |
Power requirement | 200 - 220V (Single phase , 50 or 60Hz) |
Air source pressure requirement | 5.0 – 6.0 Kg/cm^2 |
Environmental temperature | 10 – 60 degree C |
Environmental humidity | 25% - 80% |
Copyright © 2025 上海永趨智能科技有限公司版權所有 備案號:滬ICP備14048684號-4
技術支持:智能制造網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml